г. Новосибирск,
ул. Толмачевская, д.33

Прайс

Сетка сварная

Сетка сварная

Сетка рабица

Сетка рабица

СББ «Егоза»

СББ «Егоза»

Колючая проволока

Колючая проволока


СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ТУ 1276-002-16566548-2014
Размер ячейки, мм.
Ø проволоки, мм
Типовой размер карты, мм. справочно (теория) от 5тн. (опт) до 5тн. (розница)
площадь карты, м2 вес карты, кг.
руб./м2 руб./шт. руб./м2 руб./шт.
50х50х3
(ячейка по ТУ, проволока по ТУ)
380х1500 0,570 1,29 102,75 58,57 107,27 61,15
380х2000 0,760 1,72 102,29 77,74 106,82 81,18
510х1500 0,765 1,67 100,20 76,65 104,57 79,99
510х2000 1,020 2,23 99,91 101,91 104,29 106,37
100х100х3
(ячейка по ТУ, проволока по ТУ)
510х1500 0,765 0,84 49,19 37,63 51,39 39,31
510х2000 1,020 1,12 48,64 49,62 50,84 51,86
1000х2000 2,000 2,20 50,82 101,64 53,02 106,04
2000х3000 6,000 6,60 50,38 302,28 52,58 315,48
50х50х4
(ячейка по ТУ, проволока по ТУ)
120х1500 0,180 0,81 186,30 33,53 195,30 35,15
120х2000 0,240 1,07 184,58 44,30 193,49 46,44
250х1500 0,375 1,49 182,77 68,54 190,72 71,52
250х2000 0,500 1,98 181,37 90,68 189,29 94,64
380х1500 0,570 2,32 181,53 103,47 189,67 108,11
380х2000 0,760 3,09 180,11 136,89 188,25 143,07
510x1000 0,510 2,00 183,92 93,80 191,76 97,80
510х1500 0,765 3,00 180,78 138,30 188,63 144,30
510х2000 1,020 4,00 179,22 182,80 187,06 190,80
640х1500 0,960 3,84 180,40 173,18 188,40 180,86
640х2000 1,280 5,11 178,85 228,93 186,83 239,15
1000х2000 2,000 7,92 180,97 361,94 188,89 377,78
50х50х5
 (ячейка по ТУ, проволока по ТУ)
250х1500 0,375 2,31 304,30 114,11 316,62 118,73
250х2000 0,500 3,08 302,46 151,23 314,78 157,39
380х1500 0,570 3,61 302,10 172,20 314,77 179,42
380х2000 0,760 4,81 300,63 228,48 313,28 238,10
510х1500 0,765 4,67 300,96 230,23 313,16 239,57
510х2000 1,020 6,23 299,28 305,27 311,50 317,73
640х1500 0,960 5,96 300,48 288,46 312,90 300,38
640х2000 1,280 7,95 298,75 382,40 311,17 398,30
1000х2000 2,000 12,32 302,46 604,91 314,78 629,55
100х100х4
(ячейка по ТУ, проволока по ТУ)
380х1500 0,570 1,16 90,76 51,74 94,84 54,06
380х2000 0,760 1,55 89,94 68,36 94,02 71,46
510х1500 0,765 1,50 90,00 68,85 93,92 71,85
510х2000 1,020 2,00 89,41 91,20 93,33 95,20
640х1500 0,960 1,99 89,96 86,37 94,11 90,35
640х2000 1,280 2,66 89,15 114,11 93,31 119,43
1000х2000 2,000 3,96 90,29 180,58 94,25 188,50
1000х3000 3,000 5,94 91,67 275,02 95,63 286,90
2000х3000 6,000 11,88 89,89 539,35 93,85 563,11
2000х6000 12,000 23,76 89,89 1078,70 93,85 1126,22
100х100х5
(ячейка по ТУ, проволока по ТУ)
510х1500 0,765 2,34 150,19 114,89 156,31 119,57
510х2000 1,020 3,12 149,58 152,57 155,69 158,81
640х1500 0,960 3,10 149,83 143,84 156,29 150,04
640х2000 1,280 4,13 149,07 190,81 155,52 199,07
1000х2000 2,000 6,16 150,92 301,84 157,08 314,16
1000х3000 3,000 9,24 152,46 457,38 158,62 475,86
2000х3000 6,000 18,48 150,61 903,67 156,77 940,63
2000х6000 12,000 36,96 150,61 1807,34 156,77 1881,26
150х150х4
(ячейка по ТУ, проволока по ТУ)
1000х2000 2,000 2,78 67,55 135,11 70,33 140,67
1000х3000 3,000 4,06 69,16 207,47 71,86 215,59
2000х3000 6,000 8,12 67,53 405,19 70,24 421,43
150х150х5
(ячейка по ТУ, проволока по ТУ)
1000х2000 2,000 4,32 113,18 226,37 117,50 235,01
1000х3000 3,000 6,32 114,60 343,81 118,82 356,45
2000х3000 6,000 12,63 113,04 678,23 117,25 703,49
200х200х4
(ячейка по ТУ, проволока по ТУ)
1000х3000 3,000 2,97 53,76 161,27 55,74 167,21
2000х3000 6,000 5,94 49,80 298,78 51,78 310,66
200х200х5
(ячейка по ТУ, проволока по ТУ)
1000х3000 3,000 4,62 89,17 267,50 92,25 276,74
2000х3000 6,000 9,24 83,31 499,88 86,39 518,36

СЕТКА РАБИЦА
Размер ячейки, мм.  Ø проволоки, мм Размер рулона,
м
м2 в рулоне Цена с НДС за рулон
розница опт
10х10 1,0 1,0х10 10 2350 1880
1,2 1,0х10 10 2720 2170
12х12 1,0 1,0х10 10 2180 1740
1,2 1,0х10 10 2530 2020
15х15 1,0 1,0х10 10 1650 1320
1,2 1,0х10 10 1900 1520
1,2 1,5х10 15 2850 2280
1,4 1,0х10 10 2420 1930
1,4 1,5х10 15 3620 2895
20х20 1,2 1,0х10 10 1440 1150
1,2 1,5х10 15 2160 1725
1,4 1,0х10 10 1850 1480
1,4 1,5х10 15 2780 2220
1,6 1,0х10 10 2270 1810
1,6 1,5х10 15 3400 2715
1,8 1,0х10 10 2870 2290
1,8 1,5х10 15 4300 3435
2,0 1,0х10 10 3620 2890
2,0 1,5х10 15 5420 4335
25х25 1,2 1,0х10 10 1130 900
1,2 1,5х10 15 1690 1350
1,4 1,0х10 10 1450 1160
1,4 1,5х10 15 2180 1740
1,6 1,0х10 10 1780 1420
1,6 1,5х10 15 2670 2130
1,8 1,0х10 10 2250 1800
1,8 1,5х10 15 3380 2700
2,0 1,0х10 10 2840 2270
2,0 1,5х10 15 4240 3390
30х30 1,4 1,5х10 15 1840 1470
1,6 1,5х10 15 2250 1800
1,8 1,5х10 15 2850 2280
2,0 1,5х10 15 3600 2880
35х35 1,4 1,5х10 15 1600 1275
1,6 1,5х10 15 1950 1560
1,8 1,5х10 15 2480 1980
2,0 1,5х10 15 3120 2490
40х40 1,6 1,5х10 15 1730 1380
1,6 2,0х10 20 2300 1840
1,8 1,5х10 15 2200 1755
1,8 2,0х10 20 2930 2340
2,0 1,5х10 15 2760 2205
2,0 2,0х10 20 3680 2940
45х45 1,6 1,5х10 15 1560 1245
1,6 2,0х10 20 2080 1660
1,8 1,5х10 15 1970 1575
1,8 2,0х10 20 2630 2100
2,0 1,5х10 15 2480 1980
2,0 2,0х10 20 3300 2640
50х50 1,6 1,5х10 15 1340 1065
1,6 2,0х10 20 1780 1420
1,8 1,5х10 15 1690 1350
1,8 2,0х10 20 2250 1800
2,0 1,5х10 15 2140 1710
2,0 2,0х10 20 2850 2280
2,5 1,5х10 15 3590 2865
2,5 2,0х10 20 4780 3820
3,0 1,5х10 15 5310 4245
3,0 2,0х10 20 7080 5660
4,0 1,5х10 15 9450 7560
4,0 2,0х10 20 12600 10080

СЕТКА РАБИЦА ПНД
зеленая, красная, желтая, синяя
Размер ячейки, мм.  Ø проволоки, мм Размер рулона,
м
м2 в рулоне Цена с НДС за рулон
розница опт
35х35 2,2 1,5х10 15 3360 2685
40х40 2,2 1,5х10 15 3000 2400
45x45 2,2 1,5х10 15 2670 2130
50х50 2,2 1,5х10 15 2330 1860
2,2 2,0х10 20 3030 2420

СЕТКА РАБИЦА ОЦИНКОВАННАЯ
Размер ячейки, мм.  Ø проволоки, мм Размер рулона,
м
м2 в рулоне Цена с НДС за рулон
розница опт
20х20 1,6 1,0х10 10 2720 2170
1,6 1,5х10 15 4070 3255
25х25 1,6 1,0х10 10 2130 1700
1,6 1,5х10 15 3190 2550
30х30 1,6 1,5х10 15 2700 2160
35х35 1,6 1,5х10 15 2350 1875
40х40 1,6 1,5х10 15 2070 1650
1,8 1,5х10 15 2480 1980
50х50 1,6 1,5х10 15 1600 1275
1,6 2,0х10 20 2130 1700
1,8 1,5х10 15 1920 1530
1,8 2,0х10 20 2550 2040
2,0 1,5х10 15 2350 1875
2,0 2,0х10 20 3130 2500
2,5 1,5х10 15 4050 3240
2,5 2,0х10 20 5400 4320
3,0 1,5х10 15 6020 4815
3,0 2,0х10 20 8030 6420

СПИРАЛЬНЫЙ БАРЬЕР БЕЗОПАСНОСТИ "ЕГОЗА"
с использованием оцинкованой проволоки
Наименование Вес бухты, кг
справочно
Кол-во заклепок на 1 витке Кол-во витков
в 1 п.м
Кол-во п.м
в 1 бухте
Цена с НДС за бухту
до 50 бухт до 100 бухт свыше 100 бухт
СББ 450/40/3 4,834 3 5 8-10 м. 1330 1180 1020
СББ 450/50/3 6,042 3 5 10 м. 1660 1470 1270
СББ 450/61/3 7,371 3 6,1 10 м. 2020 1790 1550
СББ 500/40/3 5,319 3 5 8-10 м. 1470 1300 1130
СББ 500/50/3 6,650 3 5 10 м. 1840 1630 1410
СББ 500/61/3 8,112 3 6,1 10 м. 2240 1980 1720
СББ 600/40/3 6,290 3 5 8-10 м. 1750 1550 1340
СББ 600/50/3 7,864 3 5 10 м. 2190 1940 1680
СББ 600/61/3 9,594 3 6,1 10 м. 2670 2360 2050
СББ 500/61/5 8,581 5 6,1 8-10 м. 2310 2040 1770
СББ 500/74/5 10,411 5 7,4 10 м. 2790 2470 2140
СББ 600/61/5 10,063 5 6,1 8-10 м. 2720 2410 2090
СББ 600/74/5 12,208 5 7,4 10 м. 3310 2930 2540
СББ 900/51/5 12,129 5 5,1 8-10 м. 3350 2960 2570

АРМИРОВАННАЯ КОЛЮЧАЯ ЛЕНТА (АКЛ)
Наименование Вес  1 м.п., кг. Справочно Цена с НДС за 1 м.п.
до 100 кг. 100 - 200 кг. от 200 кг.
Армированная колючая лента (АКЛ) 0,1 23,53 20,88 18,05

ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ ГОСТ 285-69
Наименование Покрытие проволоки Вес бухты, кг
справочно
Толщина проволоки в основании, мм Толщина шипа, мм Цена с НДС за тн.
до 1 тн. до 5 тн. свыше 5 тн.
Проволока колючая
ГОСТ 285-69
Не оцинк. 30-35кг 2,80 2,00 115 000 112 500 110 000
Оцинк. 30-35кг 2,80 2,00 121 000 118 500 116 000

сертификаты и документы

Контакты:

г. Новосибирск,
ул. Толмачевская, д.33

Корзина пустая