СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ТУ 1276-002-16566548-2014 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер ячейки, мм. Ø проволоки, мм |
Типовой размер карты, мм. | справочно (теория) | от 5тн. (опт) | до 5тн. (розница) | |||
площадь карты, м2 | вес карты, кг. | ||||||
руб./м2 | руб./шт. | руб./м2 | руб./шт. | ||||
50х50х3 (ячейка по ТУ, проволока по ТУ) |
380х1500 | 0,570 | 1,29 | 107,50 | 61,28 | 112,03 | 63,86 |
380х2000 | 0,760 | 1,72 | 107,50 | 81,70 | 112,03 | 85,14 | |
510х1500 | 0,765 | 1,67 | 103,69 | 79,33 | 108,06 | 82,67 | |
510х2000 | 1,020 | 2,23 | 103,85 | 105,93 | 108,22 | 110,39 | |
100х100х3 (ячейка по ТУ, проволока по ТУ) |
510х1500 | 0,765 | 0,84 | 51,06 | 39,06 | 53,25 | 40,74 |
510х2000 | 1,020 | 1,12 | 50,07 | 51,07 | 52,27 | 53,31 | |
1000х2000 | 2,000 | 2,20 | 52,25 | 104,50 | 54,45 | 108,90 | |
2000х3000 | 6,000 | 6,60 | 52,14 | 312,84 | 54,34 | 326,04 | |
50х50х4 (ячейка по ТУ, проволока по ТУ) |
120х1500 | 0,180 | 0,81 | 207,00 | 37,26 | 216,00 | 38,88 |
120х2000 | 0,240 | 1,07 | 205,08 | 49,22 | 214,00 | 51,36 | |
250х1500 | 0,375 | 1,49 | 201,05 | 75,39 | 209,00 | 78,37 | |
250х2000 | 0,500 | 1,98 | 199,19 | 99,59 | 207,11 | 103,55 | |
380х1500 | 0,570 | 2,32 | 199,44 | 113,68 | 207,58 | 118,32 | |
380х2000 | 0,760 | 3,09 | 197,60 | 150,17 | 205,73 | 156,35 | |
510x1000 | 0,510 | 2,00 | 202,35 | 103,20 | 210,20 | 107,20 | |
510х1500 | 0,765 | 3,00 | 198,82 | 152,10 | 206,67 | 158,10 | |
510х2000 | 1,020 | 4,00 | 197,25 | 201,20 | 205,10 | 209,20 | |
640х1500 | 0,960 | 3,84 | 198,40 | 190,46 | 206,40 | 198,14 | |
640х2000 | 1,280 | 5,11 | 196,81 | 251,92 | 204,80 | 262,14 | |
1000х2000 | 2,000 | 7,92 | 199,19 | 398,38 | 207,11 | 414,22 | |
50х50х5 (ячейка по ТУ, проволока по ТУ) |
250х1500 | 0,375 | 2,31 | 335,10 | 125,66 | 347,42 | 130,28 |
250х2000 | 0,500 | 3,08 | 333,26 | 166,63 | 345,58 | 172,79 | |
380х1500 | 0,570 | 3,61 | 332,50 | 189,53 | 345,17 | 196,75 | |
380х2000 | 0,760 | 4,81 | 331,00 | 251,56 | 343,66 | 261,18 | |
510х1500 | 0,765 | 4,67 | 331,48 | 253,58 | 343,69 | 262,92 | |
510х2000 | 1,020 | 6,23 | 329,82 | 336,42 | 342,04 | 348,88 | |
640х1500 | 0,960 | 5,96 | 330,90 | 317,67 | 343,32 | 329,59 | |
640х2000 | 1,280 | 7,95 | 329,18 | 421,35 | 341,60 | 437,25 | |
1000х2000 | 2,000 | 12,32 | 333,26 | 666,51 | 345,58 | 691,15 | |
100х100х4 (ячейка по ТУ, проволока по ТУ) |
380х1500 | 0,570 | 1,16 | 98,91 | 56,38 | 102,98 | 58,70 |
380х2000 | 0,760 | 1,55 | 98,30 | 74,71 | 102,38 | 77,81 | |
510х1500 | 0,765 | 1,50 | 98,43 | 75,30 | 102,35 | 78,30 | |
510х2000 | 1,020 | 2,00 | 97,84 | 99,80 | 101,76 | 103,80 | |
640х1500 | 0,960 | 1,99 | 98,46 | 94,53 | 102,61 | 98,51 | |
640х2000 | 1,280 | 2,66 | 97,67 | 125,02 | 101,83 | 130,34 | |
1000х2000 | 2,000 | 3,96 | 98,80 | 197,60 | 102,76 | 205,52 | |
1000х3000 | 3,000 | 5,94 | 100,78 | 302,35 | 104,74 | 314,23 | |
2000х3000 | 6,000 | 11,88 | 98,80 | 592,81 | 102,76 | 616,57 | |
2000х6000 | 12,000 | 23,76 | 98,80 | 1185,62 | 102,76 | 1233,14 | |
100х100х5 (ячейка по ТУ, проволока по ТУ) |
510х1500 | 0,765 | 2,34 | 164,87 | 126,13 | 170,99 | 130,81 |
510х2000 | 1,020 | 3,12 | 164,26 | 167,54 | 170,38 | 173,78 | |
640х1500 | 0,960 | 3,10 | 164,69 | 158,10 | 171,15 | 164,30 | |
640х2000 | 1,280 | 4,13 | 163,91 | 209,80 | 170,36 | 218,06 | |
1000х2000 | 2,000 | 6,16 | 166,01 | 332,02 | 172,17 | 344,34 | |
1000х3000 | 3,000 | 9,24 | 167,86 | 503,58 | 174,02 | 522,06 | |
2000х3000 | 6,000 | 18,48 | 166,01 | 996,07 | 172,17 | 1033,03 | |
2000х6000 | 12,000 | 36,96 | 166,01 | 1992,14 | 172,17 | 2066,06 | |
150х150х4 (ячейка по ТУ, проволока по ТУ) |
1000х2000 | 2,000 | 2,78 | 74,09 | 148,17 | 76,87 | 153,73 |
1000х3000 | 3,000 | 4,06 | 75,65 | 226,95 | 78,36 | 235,07 | |
2000х3000 | 6,000 | 8,12 | 74,16 | 444,98 | 76,87 | 461,22 | |
150х150х5 (ячейка по ТУ, проволока по ТУ) |
1000х2000 | 2,000 | 4,32 | 124,42 | 248,83 | 128,74 | 257,47 |
1000х3000 | 3,000 | 6,32 | 125,98 | 377,94 | 130,19 | 390,58 | |
2000х3000 | 6,000 | 12,63 | 124,41 | 746,43 | 128,62 | 771,69 | |
200х200х4 (ячейка по ТУ, проволока по ТУ) |
1000х3000 | 3,000 | 2,97 | 58,61 | 175,82 | 60,59 | 181,76 |
2000х3000 | 6,000 | 5,94 | 54,55 | 327,29 | 56,53 | 339,17 | |
200х200х5 (ячейка по ТУ, проволока по ТУ) |
1000х3000 | 3,000 | 4,62 | 97,79 | 293,37 | 100,87 | 302,61 |
2000х3000 | 6,000 | 9,24 | 91,63 | 549,78 | 94,71 | 568,26 |
СЕТКА РАБИЦА | |||||
---|---|---|---|---|---|
Размер ячейки, мм. | Ø проволоки, мм | Размер рулона, м |
м2 в рулоне | Цена с НДС за рулон | |
розница | опт | ||||
10х10 | 1,0 | 1,0х10 | 10 | 2490 | 1990 |
1,2 | 1,0х10 | 10 | 3270 | 2610 | |
12х12 | 1,0 | 1,0х10 | 10 | 2190 | 1750 |
1,2 | 1,0х10 | 10 | 2900 | 2320 | |
15х15 | 1,0 | 1,0х10 | 10 | 1730 | 1380 |
1,2 | 1,0х10 | 10 | 2270 | 1810 | |
1,2 | 1,5х10 | 15 | 3400 | 2715 | |
1,4 | 1,0х10 | 10 | 2800 | 2240 | |
1,4 | 1,5х10 | 15 | 4200 | 3360 | |
20х20 | 1,2 | 1,0х10 | 10 | 1640 | 1310 |
1,2 | 1,5х10 | 15 | 2440 | 1950 | |
1,4 | 1,0х10 | 10 | 2040 | 1630 | |
1,4 | 1,5х10 | 15 | 3060 | 2445 | |
1,6 | 1,0х10 | 10 | 2470 | 1970 | |
1,6 | 1,5х10 | 15 | 3700 | 2955 | |
1,8 | 1,0х10 | 10 | 3070 | 2450 | |
1,8 | 1,5х10 | 15 | 4600 | 3675 | |
2,0 | 1,0х10 | 10 | 3800 | 3040 | |
2,0 | 1,5х10 | 15 | 5700 | 4560 | |
25х25 | 1,2 | 1,0х10 | 10 | 1280 | 1020 |
1,2 | 1,5х10 | 15 | 1920 | 1530 | |
1,4 | 1,0х10 | 10 | 1590 | 1270 | |
1,4 | 1,5х10 | 15 | 2390 | 1905 | |
1,6 | 1,0х10 | 10 | 1930 | 1540 | |
1,6 | 1,5х10 | 15 | 2890 | 2310 | |
1,8 | 1,0х10 | 10 | 2400 | 1920 | |
1,8 | 1,5х10 | 15 | 3600 | 2880 | |
2,0 | 1,0х10 | 10 | 2980 | 2380 | |
2,0 | 1,5х10 | 15 | 4470 | 3570 | |
30х30 | 1,4 | 1,5х10 | 15 | 1920 | 1530 |
1,6 | 1,5х10 | 15 | 2350 | 1875 | |
1,8 | 1,5х10 | 15 | 2950 | 2355 | |
2,0 | 1,5х10 | 15 | 3700 | 2955 | |
35х35 | 1,4 | 1,5х10 | 15 | 1670 | 1335 |
1,6 | 1,5х10 | 15 | 2050 | 1635 | |
1,8 | 1,5х10 | 15 | 2570 | 2055 | |
2,0 | 1,5х10 | 15 | 3210 | 2565 | |
40х40 | 1,6 | 1,5х10 | 15 | 1800 | 1440 |
1,6 | 2,0х10 | 20 | 2430 | 1940 | |
1,8 | 1,5х10 | 15 | 2270 | 1815 | |
1,8 | 2,0х10 | 20 | 3030 | 2420 | |
2,0 | 1,5х10 | 15 | 2840 | 2265 | |
2,0 | 2,0х10 | 20 | 3800 | 3040 | |
45х45 | 1,6 | 1,5х10 | 15 | 1640 | 1305 |
1,6 | 2,0х10 | 20 | 2180 | 1740 | |
1,8 | 1,5х10 | 15 | 2050 | 1635 | |
1,8 | 2,0х10 | 20 | 2730 | 2180 | |
2,0 | 1,5х10 | 15 | 2550 | 2040 | |
2,0 | 2,0х10 | 20 | 3400 | 2720 | |
50х50 | 1,6 | 1,5х10 | 15 | 1340 | 1065 |
1,6 | 2,0х10 | 20 | 1780 | 1420 | |
1,8 | 1,5х10 | 15 | 1690 | 1350 | |
1,8 | 2,0х10 | 20 | 2250 | 1800 | |
2,0 | 1,5х10 | 15 | 2100 | 1680 | |
2,0 | 2,0х10 | 20 | 2800 | 2240 | |
2,5 | 1,5х10 | 15 | 3550 | 2835 | |
2,5 | 2,0х10 | 20 | 4730 | 3780 | |
3,0 | 1,5х10 | 15 | 5270 | 4215 | |
3,0 | 2,0х10 | 20 | 7030 | 5620 | |
4,0 | 1,5х10 | 15 | 9440 | 7545 | |
4,0 | 2,0х10 | 20 | 12580 | 10060 |
СЕТКА РАБИЦА ПНД зеленая, красная, желтая, синяя |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Размер ячейки, мм. | Ø проволоки, мм | Размер рулона, м |
м2 в рулоне | Цена с НДС за рулон | |
розница | опт | ||||
35х35 | 2,2 | 1,5х10 | 15 | 3490 | 2790 |
40х40 | 2,2 | 1,5х10 | 15 | 3120 | 2490 |
45x45 | 2,2 | 1,5х10 | 15 | 2780 | 2220 |
50х50 | 2,2 | 1,5х10 | 15 | 2400 | 1920 |
2,2 | 2,0х10 | 20 | 3130 | 2500 |
СЕТКА РАБИЦА ОЦИНКОВАННАЯ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Размер ячейки, мм. | Ø проволоки, мм | Размер рулона, м |
м2 в рулоне | Цена с НДС за рулон | |
розница | опт | ||||
20х20 | 1,6 | 1,0х10 | 10 | 3280 | 2620 |
1,6 | 1,5х10 | 15 | 4920 | 3930 | |
25х25 | 1,6 | 1,0х10 | 10 | 2570 | 2050 |
1,6 | 1,5х10 | 15 | 3850 | 3075 | |
30х30 | 1,6 | 1,5х10 | 15 | 3170 | 2535 |
35х35 | 1,6 | 1,5х10 | 15 | 2760 | 2205 |
40х40 | 1,6 | 1,5х10 | 15 | 2440 | 1950 |
1,8 | 1,5х10 | 15 | 2890 | 2310 | |
50х50 | 1,6 | 1,5х10 | 15 | 1820 | 1455 |
1,6 | 2,0х10 | 20 | 2430 | 1940 | |
1,8 | 1,5х10 | 15 | 2160 | 1725 | |
1,8 | 2,0х10 | 20 | 2880 | 2300 | |
2,0 | 1,5х10 | 15 | 2630 | 2100 | |
2,0 | 2,0х10 | 20 | 3500 | 2800 | |
2,5 | 1,5х10 | 15 | 4640 | 3705 | |
2,5 | 2,0х10 | 20 | 6180 | 4940 | |
3,0 | 1,5х10 | 15 | 6850 | 5475 | |
3,0 | 2,0х10 | 20 | 9130 | 7300 |
СПИРАЛЬНЫЙ БАРЬЕР БЕЗОПАСНОСТИ (СББ) с использованием оцинкованой проволоки |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Вес бухты, кг справочно |
Кол-во заклепок на 1 витке | Кол-во витков в 1 п.м |
Кол-во п.м в 1 бухте |
Цена с НДС за бухту | ||
до 50 бухт | до 100 бухт | свыше 100 бухт | |||||
СББ 450/40/3 | 4,834 | 3 | 5 | 8-10 м. | 1560 | 1380 | 1200 |
СББ 450/50/3 | 6,042 | 3 | 5 | 10 м. | 1950 | 1730 | 1500 |
СББ 450/61/3 | 7,371 | 3 | 6,1 | 10 м. | 2380 | 2110 | 1830 |
СББ 500/40/3 | 5,319 | 3 | 5 | 8-10 м. | 1730 | 1530 | 1330 |
СББ 500/50/3 | 6,650 | 3 | 5 | 10 м. | 2160 | 1910 | 1660 |
СББ 500/61/3 | 8,112 | 3 | 6,1 | 10 м. | 2630 | 2330 | 2020 |
СББ 600/40/3 | 6,290 | 3 | 5 | 8-10 м. | 2050 | 1810 | 1570 |
СББ 600/50/3 | 7,864 | 3 | 5 | 10 м. | 2550 | 2260 | 1960 |
СББ 600/61/3 | 9,594 | 3 | 6,1 | 10 м. | 3110 | 2750 | 2390 |
СББ 500/61/5 | 8,581 | 5 | 6,1 | 8-10 м. | 2720 | 2410 | 2090 |
СББ 500/74/5 | 10,411 | 5 | 7,4 | 10 м. | 3310 | 2930 | 2540 |
СББ 600/61/5 | 10,063 | 5 | 6,1 | 8-10 м. | 3220 | 2850 | 2470 |
СББ 600/74/5 | 12,208 | 5 | 7,4 | 10 м. | 3890 | 3440 | 2990 |
СББ 900/51/5 | 12,129 | 5 | 5,1 | 8-10 м. | 3920 | 3470 | 3010 |
АРМИРОВАННАЯ КОЛЮЧАЯ ЛЕНТА (АКЛ) | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | Вес 1 м.п., кг. Справочно | Цена с НДС за 1 м.п. | ||
до 100 кг. | 100 - 200 кг. | от 200 кг. | ||
Армированная колючая лента (АКЛ) | 0,1 | 27,60 | 24,42 | 21,23 |
ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ ГОСТ 285-69 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Покрытие проволоки | Вес бухты, кг справочно |
Толщина проволоки в основании, мм | Толщина шипа, мм | Цена с НДС за тн. | ||
до 1 тн. | до 5 тн. | свыше 5 тн. | |||||
Проволока колючая ГОСТ 285-69 |
Не оцинк. | 30-35кг | 2,80 | 2,00 | 115 000 | 112 500 | 110 000 |
Оцинк. | 30-35кг | 2,80 | 2,00 | 139 000 | 136 500 | 134 000 |
Согласие на обработку персональных данных
Настоящим я, далее – «Субъект Персональных Данных», во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями и дополнениями) свободно, своей волей и в своем интересе даю свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью ПК «Метаком» (далее – Компания ПК «Метаком», юридический адрес: г. Новосибирск, ул. Толмачевская, д. 33) на обработку своих персональных данных, указанных при регистрации путем заполнения веб-формы на сайте Компании ПК «Метаком» amk154.ru и его поддоменов *.amk154.ru (далее – Сайт), направляемой (заполненной) с использованием Сайта.
Под персональными данными я понимаю любую информацию, относящуюся ко мне как к Субъекту Персональных Данных, в том числе мои фамилию, имя, отчество, адрес, образование, профессию, контактные данные (телефон, факс, электронная почта, почтовый адрес), фотографии, иную информацию. Под обработкой персональных данных я понимаю сбор, систематизацию, накопление, уточнение, обновление, изменение, использование, распространение, передачу, в том числе трансграничную, обезличивание, блокирование, уничтожение, бессрочное хранение), и любые другие действия (операции) с персональными данными.
Обработка персональных данных Субъекта Персональных Данных осуществляется исключительно в целях регистрации Субъекта Персональных Данных в базе данных Компании ПК «Метаком» с последующим направлением Субъекту Персональных Данных почтовых сообщений и смс-уведомлений, в том числе рекламного содержания, от Компании ПК «Метаком», его аффилированных лиц и/или субподрядчиков, информационных и новостных рассылок, приглашений на мероприятия Компании ПК «Метаком» и другой информации рекламно-новостного содержания, а также с целью подтверждения личности Субъекта Персональных Данных при посещении мероприятий Компании ПК «Метаком».
Датой выдачи согласия на обработку персональных данных Субъекта Персональных Данных является дата отправки регистрационной веб-формы с Сайта Компании ПК «Метаком».
Обработка персональных данных Субъекта Персональных Данных может осуществляться с помощью средств автоматизации и/или без использования средств автоматизации в соответствии с действующим законодательством РФ и внутренними положениями Компании ПК «Метаком».
Компания ПК «Метаком» принимает необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивает их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных, а также принимает на себя обязательство сохранения конфиденциальности персональных данных Субъекта Персональных Данных. Компания ПК «Метаком» вправе привлекать для обработки персональных данных Субъекта Персональных Данных субподрядчиков, а также вправе передавать персональные данные для обработки своим аффилированным лицам, обеспечивая при этом принятие такими субподрядчиками и аффилированными лицами соответствующих обязательств в части конфиденциальности персональных данных.
Я ознакомлен(а), что: