СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ТУ 1276-002-16566548-2014 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер ячейки, мм. Ø проволоки, мм |
Типовой размер карты, мм. | справочно (теория) | от 5тн. | до 5тн. | |||
площадь карты, м2 | вес карты, кг. | ||||||
руб. за шт. | руб. за м2 | руб. за шт. | руб. за м2 | ||||
50х50х3 (ячейка по ТУ, проволока по ТУ) |
380х1500 | 0,570 | 1,29 | 51,47 | 90,30 | 54,05 | 94,83 |
380х2000 | 0,760 | 1,72 | 68,46 | 90,07 | 71,90 | 94,60 | |
510х1500 | 0,765 | 1,67 | 67,30 | 87,98 | 70,64 | 92,34 | |
510х2000 | 1,020 | 2,23 | 89,65 | 87,89 | 94,11 | 92,26 | |
100х100х3 (ячейка по ТУ, проволока по ТУ) |
510х1500 | 0,765 | 0,84 | 33,01 | 43,15 | 34,69 | 45,35 |
510х2000 | 1,020 | 1,12 | 43,46 | 42,60 | 45,70 | 44,80 | |
1000х2000 | 2,000 | 2,20 | 86,68 | 43,34 | 91,08 | 45,54 | |
2000х3000 | 6,000 | 6,60 | 257,40 | 42,90 | 270,60 | 45,10 | |
50х50х4 (ячейка по ТУ, проволока по ТУ) |
120х1500 | 0,180 | 0,81 | 31,19 | 173,25 | 32,81 | 182,25 |
120х2000 | 0,240 | 1,07 | 41,20 | 171,65 | 43,34 | 180,56 | |
250х1500 | 0,375 | 1,49 | 63,47 | 169,26 | 66,45 | 177,21 | |
250х2000 | 0,500 | 1,98 | 83,95 | 167,90 | 87,91 | 175,82 | |
380х1500 | 0,570 | 2,32 | 96,05 | 168,51 | 100,69 | 176,65 | |
380х2000 | 0,760 | 3,09 | 126,69 | 166,70 | 132,87 | 174,83 | |
510x1000 | 0,510 | 2,00 | 86,60 | 169,80 | 90,60 | 177,65 | |
510х1500 | 0,765 | 3,00 | 128,10 | 167,45 | 134,10 | 175,29 | |
510х2000 | 1,020 | 4,00 | 169,20 | 165,88 | 177,20 | 173,73 | |
640х1500 | 0,960 | 3,84 | 160,13 | 166,80 | 167,81 | 174,80 | |
640х2000 | 1,280 | 5,11 | 212,07 | 165,68 | 222,29 | 173,66 | |
1000х2000 | 2,000 | 7,92 | 335,02 | 167,51 | 350,86 | 175,43 | |
50х50х5 (ячейка по ТУ, проволока по ТУ) |
250х1500 | 0,375 | 2,31 | 103,26 | 275,35 | 107,88 | 287,67 |
250х2000 | 0,500 | 3,08 | 137,06 | 274,12 | 143,22 | 286,44 | |
380х1500 | 0,570 | 3,61 | 156,31 | 274,23 | 163,53 | 286,90 | |
380х2000 | 0,760 | 4,81 | 207,31 | 272,78 | 216,93 | 285,44 | |
510х1500 | 0,765 | 4,67 | 208,75 | 272,87 | 218,09 | 285,08 | |
510х2000 | 1,020 | 6,23 | 276,61 | 271,19 | 289,07 | 283,40 | |
640х1500 | 0,960 | 5,96 | 261,05 | 271,93 | 272,97 | 284,34 | |
640х2000 | 1,280 | 7,95 | 346,62 | 270,80 | 362,52 | 283,22 | |
1000х2000 | 2,000 | 12,32 | 548,24 | 274,12 | 572,88 | 286,44 | |
100х100х4 (ячейка по ТУ, проволока по ТУ) |
380х1500 | 0,570 | 1,16 | 48,14 | 84,46 | 50,46 | 88,53 |
380х2000 | 0,760 | 1,55 | 63,55 | 83,62 | 66,65 | 87,70 | |
510х1500 | 0,765 | 1,50 | 64,05 | 83,73 | 67,05 | 87,65 | |
510х2000 | 1,020 | 2,00 | 84,60 | 82,94 | 88,60 | 86,86 | |
640х1500 | 0,960 | 1,99 | 80,00 | 83,33 | 83,98 | 87,48 | |
640х2000 | 1,280 | 2,66 | 105,87 | 82,71 | 111,19 | 86,87 | |
1000х2000 | 2,000 | 3,96 | 167,90 | 83,95 | 175,82 | 87,91 | |
1000х3000 | 3,000 | 5,94 | 255,42 | 85,14 | 267,30 | 89,10 | |
2000х3000 | 6,000 | 11,88 | 500,15 | 83,36 | 523,91 | 87,32 | |
2000х6000 | 12,000 | 23,76 | 1 000,30 | 83,36 | 1 047,82 | 87,32 | |
100х100х5 (ячейка по ТУ, проволока по ТУ) |
510х1500 | 0,765 | 2,34 | 104,36 | 136,42 | 109,04 | 142,54 |
510х2000 | 1,020 | 3,12 | 138,53 | 135,81 | 144,77 | 141,93 | |
640х1500 | 0,960 | 3,10 | 130,51 | 135,95 | 136,71 | 142,41 | |
640х2000 | 1,280 | 4,13 | 173,05 | 135,19 | 181,31 | 141,65 | |
1000х2000 | 2,000 | 6,16 | 274,12 | 137,06 | 286,44 | 143,22 | |
1000х3000 | 3,000 | 9,24 | 414,88 | 138,29 | 433,36 | 144,45 | |
2000х3000 | 6,000 | 18,48 | 820,51 | 136,75 | 857,47 | 142,91 | |
2000х6000 | 12,000 | 36,96 | 1 641,02 | 136,75 | 1 714,94 | 142,91 | |
150х150х4 (ячейка по ТУ, проволока по ТУ) |
1000х2000 | 2,000 | 2,78 | 125,66 | 62,83 | 131,22 | 65,61 |
1000х3000 | 3,000 | 4,06 | 192,44 | 64,15 | 200,56 | 66,85 | |
2000х3000 | 6,000 | 8,12 | 376,77 | 62,79 | 393,01 | 65,50 | |
150х150х5 (ячейка по ТУ, проволока по ТУ) |
1000х2000 | 2,000 | 4,32 | 205,20 | 102,60 | 213,84 | 106,92 |
1000х3000 | 3,000 | 6,32 | 312,21 | 104,07 | 324,85 | 108,28 | |
2000х3000 | 6,000 | 12,63 | 616,34 | 102,72 | 641,60 | 106,93 | |
200х200х4 (ячейка по ТУ, проволока по ТУ) |
1000х3000 | 3,000 | 2,97 | 149,99 | 50,00 | 155,93 | 51,98 |
2000х3000 | 6,000 | 5,94 | 277,40 | 46,23 | 289,28 | 48,21 | |
200х200х5 (ячейка по ТУ, проволока по ТУ) |
1000х3000 | 3,000 | 4,62 | 243,01 | 81,00 | 252,25 | 84,08 |
2000х3000 | 6,000 | 9,24 | 453,68 | 75,61 | 472,16 | 78,69 |
СЕТКА РАБИЦА | |||||
---|---|---|---|---|---|
Размер ячейки, мм. | Ø проволоки, мм | Размер рулона, м |
м2 в рулоне | Цена с НДС за рулон | |
розница | опт | ||||
10х10 | 1,0 | 1,0х10 | 10 | 1820 | 1450 |
1,2 | 1,0х10 | 10 | 2090 | 1670 | |
12х12 | 1,0 | 1,0х10 | 10 | 1680 | 1340 |
1,2 | 1,0х10 | 10 | 1940 | 1550 | |
15х15 | 1,0 | 1,0х10 | 10 | 1270 | 1010 |
1,2 | 1,0х10 | 10 | 1450 | 1160 | |
1,2 | 1,5х10 | 15 | 2180 | 1740 | |
1,4 | 1,0х10 | 10 | 1750 | 1400 | |
1,4 | 1,5х10 | 15 | 2630 | 2100 | |
20х20 | 1,2 | 1,0х10 | 10 | 1100 | 880 |
1,2 | 1,5х10 | 15 | 1650 | 1320 | |
1,4 | 1,0х10 | 10 | 1340 | 1070 | |
1,4 | 1,5х10 | 15 | 2010 | 1605 | |
1,6 | 1,0х10 | 10 | 1730 | 1380 | |
1,6 | 1,5х10 | 15 | 2590 | 2070 | |
1,8 | 1,0х10 | 10 | 2180 | 1740 | |
1,8 | 1,5х10 | 15 | 3270 | 2610 | |
2,0 | 1,0х10 | 10 | 2740 | 2190 | |
2,0 | 1,5х10 | 15 | 4110 | 3285 | |
25х25 | 1,2 | 1,0х10 | 10 | 870 | 690 |
1,2 | 1,5х10 | 15 | 1300 | 1035 | |
1,4 | 1,0х10 | 10 | 1050 | 840 | |
1,4 | 1,5х10 | 15 | 1580 | 1260 | |
1,6 | 1,0х10 | 10 | 1370 | 1090 | |
1,6 | 1,5х10 | 15 | 2030 | 1620 | |
1,8 | 1,0х10 | 10 | 1720 | 1370 | |
1,8 | 1,5х10 | 15 | 2570 | 2055 | |
2,0 | 1,0х10 | 10 | 2150 | 1720 | |
2,0 | 1,5х10 | 15 | 3230 | 2580 | |
30х30 | 1,4 | 1,5х10 | 15 | 1340 | 1065 |
1,6 | 1,5х10 | 15 | 1730 | 1380 | |
1,8 | 1,5х10 | 15 | 2180 | 1740 | |
2,0 | 1,5х10 | 15 | 2720 | 2175 | |
35х35 | 1,4 | 1,5х10 | 15 | 1150 | 915 |
1,6 | 1,5х10 | 15 | 1490 | 1185 | |
1,8 | 1,5х10 | 15 | 1880 | 1500 | |
2,0 | 1,5х10 | 15 | 2370 | 1890 | |
40х40 | 1,6 | 1,5х10 | 15 | 1320 | 1050 |
1,6 | 2,0х10 | 20 | 1750 | 1400 | |
1,8 | 1,5х10 | 15 | 1670 | 1335 | |
1,8 | 2,0х10 | 20 | 2230 | 1780 | |
2,0 | 1,5х10 | 15 | 2100 | 1680 | |
2,0 | 2,0х10 | 20 | 2800 | 2240 | |
45х45 | 1,6 | 1,5х10 | 15 | 1190 | 945 |
1,6 | 2,0х10 | 20 | 1580 | 1260 | |
1,8 | 1,5х10 | 15 | 1500 | 1200 | |
1,8 | 2,0х10 | 20 | 2000 | 1600 | |
2,0 | 1,5х10 | 15 | 1880 | 1500 | |
2,0 | 2,0х10 | 20 | 2500 | 2000 | |
50х50 | 1,6 | 1,5х10 | 15 | 1040 | 825 |
1,6 | 2,0х10 | 20 | 1380 | 1100 | |
1,8 | 1,5х10 | 15 | 1300 | 1035 | |
1,8 | 2,0х10 | 20 | 1730 | 1380 | |
2,0 | 1,5х10 | 15 | 1640 | 1305 | |
2,0 | 2,0х10 | 20 | 2180 | 1740 | |
2,5 | 1,5х10 | 15 | 2970 | 2370 | |
2,5 | 2,0х10 | 20 | 3950 | 3160 | |
3,0 | 1,5х10 | 15 | 4390 | 3510 | |
3,0 | 2,0х10 | 20 | 5850 | 4680 | |
4,0 | 1,5х10 | 15 | 7800 | 6240 | |
4,0 | 2,0х10 | 20 | 10400 | 8320 |
СЕТКА РАБИЦА ПНД зеленая, красная, желтая, синяя |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Размер ячейки, мм. | Ø проволоки, мм | Размер рулона, м |
м2 в рулоне | Цена с НДС за рулон | |
розница | опт | ||||
35х35 | 2,2 | 1,5х10 | 15 | 4340 | 3465 |
40х40 | 2,2 | 1,5х10 | 15 | 3890 | 3105 |
45x45 | 2,2 | 1,5х10 | 15 | 3450 | 2760 |
50х50 | 2,2 | 1,5х10 | 15 | 3000 | 2400 |
2,2 | 2,0х10 | 20 | 3900 | 3120 |
СЕТКА РАБИЦА ОЦИНКОВАННАЯ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Размер ячейки, мм. | Ø проволоки, мм | Размер рулона, м |
м2 в рулоне | Цена с НДС за рулон | |
розница | опт | ||||
20х20 | 1,6 | 1,0х10 | 10 | 2730 | 2180 |
1,6 | 1,5х10 | 15 | 4090 | 3270 | |
25х25 | 1,6 | 1,0х10 | 10 | 2140 | 1710 |
1,6 | 1,5х10 | 15 | 3210 | 2565 | |
30х30 | 1,6 | 1,5х10 | 15 | 2720 | 2175 |
35х35 | 1,6 | 1,5х10 | 15 | 2370 | 1890 |
40х40 | 1,6 | 1,5х10 | 15 | 2090 | 1665 |
1,8 | 1,5х10 | 15 | 2480 | 1980 | |
50х50 | 1,6 | 1,5х10 | 15 | 1620 | 1290 |
1,6 | 2,0х10 | 20 | 2150 | 1720 | |
1,8 | 1,5х10 | 15 | 1940 | 1545 | |
1,8 | 2,0х10 | 20 | 2580 | 2060 | |
2,0 | 1,5х10 | 15 | 2310 | 1845 | |
2,0 | 2,0х10 | 20 | 3080 | 2460 | |
2,5 | 1,5х10 | 15 | 4070 | 3255 | |
2,5 | 2,0х10 | 20 | 5430 | 4340 | |
3,0 | 1,5х10 | 15 | 6000 | 4800 | |
3,0 | 2,0х10 | 20 | 8000 | 6400 |
СПИРАЛЬНЫЙ БАРЬЕР БЕЗОПАСНОСТИ "ЕГОЗА" с использованием оцинкованой проволоки |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Вес бухты, кг справочно |
Кол-во заклепок на 1 витке | Кол-во витков в 1 пог.м |
Кол-во пог.м в 1 бухте |
Цена с НДС за бухту | ||
до 50 бухт | до 100 бухт | > 100 бухт | |||||
СББ 450/40/3 | 5,404 | 3 | 5 | 8-10 м. | 1120 | 990 | 860 |
СББ 450/50/3 | 6,755 | 3 | 5 | 10 м. | 1410 | 1250 | 1080 |
СББ 450/61/3 | 8,242 | 3 | 6,1 | 10 м. | 1720 | 1520 | 1320 |
СББ 500/40/3 | 6,005 | 3 | 5 | 8-10 м. | 1250 | 1110 | 960 |
СББ 500/50/3 | 7,506 | 3 | 5 | 10 м. | 1550 | 1370 | 1190 |
СББ 500/61/3 | 9,157 | 3 | 6,1 | 10 м. | 1900 | 1680 | 1460 |
СББ 600/40/3 | 7,206 | 3 | 5 | 8-10 м. | 1490 | 1320 | 1140 |
СББ 600/50/3 | 9,007 | 3 | 5 | 10 м. | 1860 | 1650 | 1430 |
СББ 600/61/3 | 10,989 | 3 | 6,1 | 10 м. | 2270 | 2010 | 1740 |
СББ 500/61/5 | 9,157 | 5 | 6,1 | 8-10 м. | 1930 | 1710 | 1480 |
СББ 500/74/5 | 11,109 | 5 | 7,4 | 10 м. | 2340 | 2070 | 1800 |
СББ 600/61/5 | 10,989 | 5 | 6,1 | 8-10 м. | 2290 | 2030 | 1760 |
СББ 600/74/5 | 13,331 | 5 | 7,4 | 10 м. | 2790 | 2470 | 2140 |
СББ 900/51/5 | 13,781 | 5 | 5,1 | 8-10 м. | 2850 | 2520 | 2190 |
АРМИРОВАННАЯ КОЛЮЧАЯ ЛЕНТА (АКЛ) | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | Вес 1м.п., кг. Справочно | Цена с НДС за 1 | ||
до 100 кг. | 100 - 200 кг. | от 200 кг. | ||
Армированная колючая лента (АКЛ) | 0,1 | 19,82 | 17,52 | 15,22 |
ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ ГОСТ 285-69 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Покрытие проволоки | Вес бухты, кг справочно |
Толщина проволоки в основании, мм | Толщина шипа, мм | Цена с НДС за тн. | ||
до 1 тонн | до 5 тонн | > 5 тонн | |||||
Проволока колючая ГОСТ 285-69 |
Не оцинкован. | 30-35кг | 2,80 | 2,00 | 90 000 | 87 500 | 85 000 |
Оцинкованная | 30-35кг | 2,80 | 2,00 | 124 000 | 121 500 | 119 000 |
Согласие на обработку персональных данных
Настоящим я, далее – «Субъект Персональных Данных», во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями и дополнениями) свободно, своей волей и в своем интересе даю свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью ПК «Метаком» (далее – Компания ПК «Метаком», юридический адрес: г. Новосибирск, ул. Толмачевская, д. 33) на обработку своих персональных данных, указанных при регистрации путем заполнения веб-формы на сайте Компании ПК «Метаком» amk154.ru и его поддоменов *.amk154.ru (далее – Сайт), направляемой (заполненной) с использованием Сайта.
Под персональными данными я понимаю любую информацию, относящуюся ко мне как к Субъекту Персональных Данных, в том числе мои фамилию, имя, отчество, адрес, образование, профессию, контактные данные (телефон, факс, электронная почта, почтовый адрес), фотографии, иную информацию. Под обработкой персональных данных я понимаю сбор, систематизацию, накопление, уточнение, обновление, изменение, использование, распространение, передачу, в том числе трансграничную, обезличивание, блокирование, уничтожение, бессрочное хранение), и любые другие действия (операции) с персональными данными.
Обработка персональных данных Субъекта Персональных Данных осуществляется исключительно в целях регистрации Субъекта Персональных Данных в базе данных Компании ПК «Метаком» с последующим направлением Субъекту Персональных Данных почтовых сообщений и смс-уведомлений, в том числе рекламного содержания, от Компании ПК «Метаком», его аффилированных лиц и/или субподрядчиков, информационных и новостных рассылок, приглашений на мероприятия Компании ПК «Метаком» и другой информации рекламно-новостного содержания, а также с целью подтверждения личности Субъекта Персональных Данных при посещении мероприятий Компании ПК «Метаком».
Датой выдачи согласия на обработку персональных данных Субъекта Персональных Данных является дата отправки регистрационной веб-формы с Сайта Компании ПК «Метаком».
Обработка персональных данных Субъекта Персональных Данных может осуществляться с помощью средств автоматизации и/или без использования средств автоматизации в соответствии с действующим законодательством РФ и внутренними положениями Компании ПК «Метаком».
Компания ПК «Метаком» принимает необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивает их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных, а также принимает на себя обязательство сохранения конфиденциальности персональных данных Субъекта Персональных Данных. Компания ПК «Метаком» вправе привлекать для обработки персональных данных Субъекта Персональных Данных субподрядчиков, а также вправе передавать персональные данные для обработки своим аффилированным лицам, обеспечивая при этом принятие такими субподрядчиками и аффилированными лицами соответствующих обязательств в части конфиденциальности персональных данных.
Я ознакомлен(а), что: