СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ТУ 1276-002-16566548-2014 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер ячейки, мм. Ø проволоки, мм |
Типовой размер карты, мм. | справочно (теория) | от 5тн. | до 5тн. | |||
площадь карты, м2 | вес карты, кг. | ||||||
руб. за м2 | руб. за шт. | руб. за м2 | руб. за шт. | ||||
50х50х3 (ячейка по ТУ, проволока по ТУ) |
380х1500 | 0,570 | 1,29 | 116,78 | 66,56 | 121,31 | 69,14 |
380х2000 | 0,760 | 1,72 | 116,33 | 88,41 | 120,85 | 91,85 | |
510х1500 | 0,765 | 1,67 | 114,17 | 87,34 | 118,54 | 90,68 | |
510х2000 | 1,020 | 2,23 | 113,90 | 116,18 | 118,28 | 120,64 | |
100х100х3 (ячейка по ТУ, проволока по ТУ) |
510х1500 | 0,765 | 0,84 | 56,22 | 43,01 | 58,42 | 44,69 |
510х2000 | 1,020 | 1,12 | 55,56 | 56,67 | 57,76 | 58,91 | |
1000х2000 | 2,000 | 2,20 | 57,86 | 115,72 | 60,06 | 120,12 | |
2000х3000 | 6,000 | 6,60 | 57,31 | 343,86 | 59,51 | 357,06 | |
50х50х4 (ячейка по ТУ, проволока по ТУ) |
120х1500 | 0,180 | 0,81 | 213,30 | 38,39 | 222,30 | 40,01 |
120х2000 | 0,240 | 1,07 | 211,77 | 50,83 | 220,69 | 52,97 | |
250х1500 | 0,375 | 1,49 | 209,39 | 78,52 | 217,34 | 81,50 | |
250х2000 | 0,500 | 1,98 | 207,50 | 103,75 | 215,42 | 107,71 | |
380х1500 | 0,570 | 2,32 | 207,99 | 118,55 | 216,13 | 123,19 | |
380х2000 | 0,760 | 3,09 | 206,14 | 156,66 | 214,27 | 162,84 | |
510x1000 | 0,510 | 2,00 | 209,80 | 107,00 | 217,65 | 111,00 | |
510х1500 | 0,765 | 3,00 | 207,06 | 158,40 | 214,90 | 164,40 | |
510х2000 | 1,020 | 4,00 | 205,49 | 209,60 | 213,33 | 217,60 | |
640х1500 | 0,960 | 3,84 | 206,40 | 198,14 | 214,40 | 205,82 | |
640х2000 | 1,280 | 5,11 | 204,80 | 262,14 | 212,78 | 272,36 | |
1000х2000 | 2,000 | 7,92 | 207,50 | 415,01 | 215,42 | 430,85 | |
50х50х5 (ячейка по ТУ, проволока по ТУ) |
250х1500 | 0,375 | 2,31 | 349,89 | 131,21 | 362,21 | 135,83 |
250х2000 | 0,500 | 3,08 | 348,04 | 174,02 | 360,36 | 180,18 | |
380х1500 | 0,570 | 3,61 | 347,07 | 197,83 | 359,73 | 205,05 | |
380х2000 | 0,760 | 4,81 | 345,56 | 262,63 | 358,22 | 272,25 | |
510х1500 | 0,765 | 4,67 | 345,52 | 264,32 | 357,73 | 273,66 | |
510х2000 | 1,020 | 6,23 | 344,48 | 351,37 | 356,70 | 363,83 | |
640х1500 | 0,960 | 5,96 | 345,18 | 331,38 | 357,60 | 343,30 | |
640х2000 | 1,280 | 7,95 | 343,46 | 439,64 | 355,89 | 455,54 | |
1000х2000 | 2,000 | 12,32 | 347,42 | 694,85 | 359,74 | 719,49 | |
100х100х4 (ячейка по ТУ, проволока по ТУ) |
380х1500 | 0,570 | 1,16 | 103,79 | 59,16 | 107,86 | 61,48 |
380х2000 | 0,760 | 1,55 | 102,99 | 78,28 | 107,07 | 81,38 | |
510х1500 | 0,765 | 1,50 | 103,14 | 78,90 | 107,06 | 81,90 | |
510х2000 | 1,020 | 2,00 | 102,35 | 104,40 | 106,27 | 108,40 | |
640х1500 | 0,960 | 1,99 | 103,02 | 98,90 | 107,17 | 102,88 | |
640х2000 | 1,280 | 2,66 | 102,24 | 130,87 | 106,40 | 136,19 | |
1000х2000 | 2,000 | 3,96 | 103,55 | 207,11 | 107,51 | 215,03 | |
1000х3000 | 3,000 | 5,94 | 104,74 | 314,23 | 108,70 | 326,11 | |
2000х3000 | 6,000 | 11,88 | 103,16 | 618,95 | 107,12 | 642,71 | |
2000х6000 | 12,000 | 23,76 | 103,16 | 1237,90 | 107,12 | 1285,42 | |
100х100х5 (ячейка по ТУ, проволока по ТУ) |
510х1500 | 0,765 | 2,34 | 172,52 | 131,98 | 178,64 | 136,66 |
510х2000 | 1,020 | 3,12 | 171,91 | 175,34 | 178,02 | 181,58 | |
640х1500 | 0,960 | 3,10 | 172,11 | 165,23 | 178,57 | 171,43 | |
640х2000 | 1,280 | 4,13 | 171,33 | 219,30 | 177,78 | 227,56 | |
1000х2000 | 2,000 | 6,16 | 173,71 | 347,42 | 179,87 | 359,74 | |
1000х3000 | 3,000 | 9,24 | 174,94 | 524,83 | 181,10 | 543,31 | |
2000х3000 | 6,000 | 18,48 | 173,10 | 1038,58 | 179,26 | 1075,54 | |
2000х6000 | 12,000 | 36,96 | 173,10 | 2077,15 | 179,26 | 2151,07 | |
150х150х4 (ячейка по ТУ, проволока по ТУ) |
1000х2000 | 2,000 | 2,78 | 77,56 | 155,12 | 80,34 | 160,68 |
1000х3000 | 3,000 | 4,06 | 79,03 | 237,10 | 81,74 | 245,22 | |
2000х3000 | 6,000 | 8,12 | 77,55 | 465,28 | 80,25 | 481,52 | |
150х150х5 (ячейка по ТУ, проволока по ТУ) |
1000х2000 | 2,000 | 4,32 | 130,03 | 260,06 | 134,35 | 268,70 |
1000х3000 | 3,000 | 6,32 | 131,67 | 395,00 | 135,88 | 407,64 | |
2000х3000 | 6,000 | 12,63 | 130,09 | 780,53 | 134,30 | 805,79 | |
200х200х4 (ячейка по ТУ, проволока по ТУ) |
1000х3000 | 3,000 | 2,97 | 61,38 | 184,14 | 63,36 | 190,08 |
2000х3000 | 6,000 | 5,94 | 57,12 | 342,74 | 59,10 | 354,62 | |
200х200х5 (ячейка по ТУ, проволока по ТУ) |
1000х3000 | 3,000 | 4,62 | 102,41 | 307,23 | 105,49 | 316,47 |
2000х3000 | 6,000 | 9,24 | 95,79 | 574,73 | 98,87 | 593,21 |
СЕТКА РАБИЦА | |||||
---|---|---|---|---|---|
Размер ячейки, мм. | Ø проволоки, мм | Размер рулона, м |
м2 в рулоне | Цена с НДС за рулон | |
розница | опт | ||||
10х10 | 1,0 | 1,0х10 | 10 | 2130 | 1700 |
1,2 | 1,0х10 | 10 | 2470 | 1970 | |
12х12 | 1,0 | 1,0х10 | 10 | 1970 | 1570 |
1,2 | 1,0х10 | 10 | 2280 | 1820 | |
15х15 | 1,0 | 1,0х10 | 10 | 1500 | 1200 |
1,2 | 1,0х10 | 10 | 1730 | 1380 | |
1,2 | 1,5х10 | 15 | 2590 | 2070 | |
1,4 | 1,0х10 | 10 | 2220 | 1770 | |
1,4 | 1,5х10 | 15 | 3320 | 2655 | |
20х20 | 1,2 | 1,0х10 | 10 | 1300 | 1040 |
1,2 | 1,5х10 | 15 | 1950 | 1560 | |
1,4 | 1,0х10 | 10 | 1690 | 1350 | |
1,4 | 1,5х10 | 15 | 2540 | 2025 | |
1,6 | 1,0х10 | 10 | 2080 | 1660 | |
1,6 | 1,5х10 | 15 | 3120 | 2490 | |
1,8 | 1,0х10 | 10 | 2630 | 2100 | |
1,8 | 1,5х10 | 15 | 3940 | 3150 | |
2,0 | 1,0х10 | 10 | 3300 | 2640 | |
2,0 | 1,5х10 | 15 | 4950 | 3960 | |
25х25 | 1,2 | 1,0х10 | 10 | 1030 | 820 |
1,2 | 1,5х10 | 15 | 1540 | 1230 | |
1,4 | 1,0х10 | 10 | 1330 | 1060 | |
1,4 | 1,5х10 | 15 | 1990 | 1590 | |
1,6 | 1,0х10 | 10 | 1630 | 1300 | |
1,6 | 1,5х10 | 15 | 2440 | 1950 | |
1,8 | 1,0х10 | 10 | 2070 | 1650 | |
1,8 | 1,5х10 | 15 | 3100 | 2475 | |
2,0 | 1,0х10 | 10 | 2590 | 2070 | |
2,0 | 1,5х10 | 15 | 3890 | 3105 | |
30х30 | 1,4 | 1,5х10 | 15 | 1670 | 1335 |
1,6 | 1,5х10 | 15 | 2070 | 1650 | |
1,8 | 1,5х10 | 15 | 2610 | 2085 | |
2,0 | 1,5х10 | 15 | 3290 | 2625 | |
35х35 | 1,4 | 1,5х10 | 15 | 1450 | 1155 |
1,6 | 1,5х10 | 15 | 1790 | 1425 | |
1,8 | 1,5х10 | 15 | 2270 | 1815 | |
2,0 | 1,5х10 | 15 | 2850 | 2280 | |
40х40 | 1,6 | 1,5х10 | 15 | 1580 | 1260 |
1,6 | 2,0х10 | 20 | 2100 | 1680 | |
1,8 | 1,5х10 | 15 | 2010 | 1605 | |
1,8 | 2,0х10 | 20 | 2680 | 2140 | |
2,0 | 1,5х10 | 15 | 2540 | 2025 | |
2,0 | 2,0х10 | 20 | 3380 | 2700 | |
45х45 | 1,6 | 1,5х10 | 15 | 1430 | 1140 |
1,6 | 2,0х10 | 20 | 1900 | 1520 | |
1,8 | 1,5х10 | 15 | 1800 | 1440 | |
1,8 | 2,0х10 | 20 | 2400 | 1920 | |
2,0 | 1,5х10 | 15 | 2270 | 1815 | |
2,0 | 2,0х10 | 20 | 3030 | 2420 | |
50х50 | 1,6 | 1,5х10 | 15 | 1220 | 975 |
1,6 | 2,0х10 | 20 | 1630 | 1300 | |
1,8 | 1,5х10 | 15 | 1560 | 1245 | |
1,8 | 2,0х10 | 20 | 2080 | 1660 | |
2,0 | 1,5х10 | 15 | 1950 | 1560 | |
2,0 | 2,0х10 | 20 | 2600 | 2080 | |
2,5 | 1,5х10 | 15 | 3250 | 2595 | |
2,5 | 2,0х10 | 20 | 4330 | 3460 | |
3,0 | 1,5х10 | 15 | 4820 | 3855 | |
3,0 | 2,0х10 | 20 | 6430 | 5140 | |
4,0 | 1,5х10 | 15 | 8570 | 6855 | |
4,0 | 2,0х10 | 20 | 11430 | 9140 |
СЕТКА РАБИЦА ПНД зеленая, красная, желтая, синяя |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Размер ячейки, мм. | Ø проволоки, мм | Размер рулона, м |
м2 в рулоне | Цена с НДС за рулон | |
розница | опт | ||||
35х35 | 2,2 | 1,5х10 | 15 | 3320 | 2655 |
40х40 | 2,2 | 1,5х10 | 15 | 2990 | 2385 |
45x45 | 2,2 | 1,5х10 | 15 | 2630 | 2100 |
50х50 | 2,2 | 1,5х10 | 15 | 2310 | 1845 |
2,2 | 2,0х10 | 20 | 3000 | 2400 |
СЕТКА РАБИЦА ОЦИНКОВАННАЯ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Размер ячейки, мм. | Ø проволоки, мм | Размер рулона, м |
м2 в рулоне | Цена с НДС за рулон | |
розница | опт | ||||
20х20 | 1,6 | 1,0х10 | 10 | 2920 | 2330 |
1,6 | 1,5х10 | 15 | 4370 | 3495 | |
25х25 | 1,6 | 1,0х10 | 10 | 2290 | 1830 |
1,6 | 1,5х10 | 15 | 3440 | 2745 | |
30х30 | 1,6 | 1,5х10 | 15 | 2910 | 2325 |
35х35 | 1,6 | 1,5х10 | 15 | 2520 | 2010 |
40х40 | 1,6 | 1,5х10 | 15 | 2240 | 1785 |
1,8 | 1,5х10 | 15 | 2650 | 2115 | |
50х50 | 1,6 | 1,5х10 | 15 | 1730 | 1380 |
1,6 | 2,0х10 | 20 | 2300 | 1840 | |
1,8 | 1,5х10 | 15 | 2050 | 1635 | |
1,8 | 2,0х10 | 20 | 2730 | 2180 | |
2,0 | 1,5х10 | 15 | 2520 | 2010 | |
2,0 | 2,0х10 | 20 | 3350 | 2680 | |
2,5 | 1,5х10 | 15 | 4340 | 3465 | |
2,5 | 2,0х10 | 20 | 5780 | 4620 | |
3,0 | 1,5х10 | 15 | 6440 | 5145 | |
3,0 | 2,0х10 | 20 | 8580 | 6860 |
СПИРАЛЬНЫЙ БАРЬЕР БЕЗОПАСНОСТИ "ЕГОЗА" с использованием оцинкованой проволоки |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Вес бухты, кг справочно |
Кол-во заклепок на 1 витке | Кол-во витков в 1 пог.м |
Кол-во пог.м в 1 бухте |
Цена с НДС за бухту | ||
до 50 бухт | до 100 бухт | > 100 бухт | |||||
СББ 450/40/3 | 4,834 | 3 | 5 | 8-10 м. | 1250 | 1110 | 960 |
СББ 450/50/3 | 6,042 | 3 | 5 | 10 м. | 1560 | 1380 | 1200 |
СББ 450/61/3 | 7,371 | 3 | 6,1 | 10 м. | 1920 | 1700 | 1470 |
СББ 500/40/3 | 5,319 | 3 | 5 | 8-10 м. | 1400 | 1240 | 1070 |
СББ 500/50/3 | 6,650 | 3 | 5 | 10 м. | 1730 | 1530 | 1330 |
СББ 500/61/3 | 8,112 | 3 | 6,1 | 10 м. | 2110 | 1870 | 1620 |
СББ 600/40/3 | 6,290 | 3 | 5 | 8-10 м. | 1660 | 1470 | 1270 |
СББ 600/50/3 | 7,864 | 3 | 5 | 10 м. | 2070 | 1830 | 1590 |
СББ 600/61/3 | 9,594 | 3 | >6,1 | 10 м. | 2510 | 2220 | 1930 |
СББ 500/61/5 | 8,581 | 5 | 6,1 | 8-10 м. | 2180 | 1930 | 1670 |
СББ 500/74/5 | 10,411 | 5 | 7,4 | 10 м. | 2630 | 2330 | 2020 |
СББ 600/61/5 | 10,063 | 5 | 6,1 | 8-10 м. | 2580 | 2280 | 1980 |
СББ 600/74/5 | 12,208 | 5 | 7,4 | 10 м. | 3120 | 2760 | 2400 |
СББ 900/51/5 | 12,129 | 5 | 5,1 | 8-10 м. | 3160 | 2800 | 2430 |
АРМИРОВАННАЯ КОЛЮЧАЯ ЛЕНТА (АКЛ) | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | Вес 1м.п., кг. Справочно | Цена с НДС за 1 | ||
до 100 кг. | 100 - 200 кг. | от 200 кг. | ||
Армированная колючая лента (АКЛ) | 0,1 | 22,12 | 19,64 | 16,99 |
ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ ГОСТ 285-69 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Покрытие проволоки | Вес бухты, кг справочно |
Толщина проволоки в основании, мм | Толщина шипа, мм | Цена с НДС за тн. | ||
до 1 тонн | до 5 тонн | > 5 тонн | |||||
Проволока колючая ГОСТ 285-69 |
Не оцинкован. | 30-35кг | 2,80 | 2,00 | 105 000 | 102 500 | 100 000 |
Оцинкованная | 30-35кг | 2,80 | 2,00 | 130 000 | 127 500 | 125 000 |
Согласие на обработку персональных данных
Настоящим я, далее – «Субъект Персональных Данных», во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями и дополнениями) свободно, своей волей и в своем интересе даю свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью ПК «Метаком» (далее – Компания ПК «Метаком», юридический адрес: г. Новосибирск, ул. Толмачевская, д. 33) на обработку своих персональных данных, указанных при регистрации путем заполнения веб-формы на сайте Компании ПК «Метаком» amk154.ru и его поддоменов *.amk154.ru (далее – Сайт), направляемой (заполненной) с использованием Сайта.
Под персональными данными я понимаю любую информацию, относящуюся ко мне как к Субъекту Персональных Данных, в том числе мои фамилию, имя, отчество, адрес, образование, профессию, контактные данные (телефон, факс, электронная почта, почтовый адрес), фотографии, иную информацию. Под обработкой персональных данных я понимаю сбор, систематизацию, накопление, уточнение, обновление, изменение, использование, распространение, передачу, в том числе трансграничную, обезличивание, блокирование, уничтожение, бессрочное хранение), и любые другие действия (операции) с персональными данными.
Обработка персональных данных Субъекта Персональных Данных осуществляется исключительно в целях регистрации Субъекта Персональных Данных в базе данных Компании ПК «Метаком» с последующим направлением Субъекту Персональных Данных почтовых сообщений и смс-уведомлений, в том числе рекламного содержания, от Компании ПК «Метаком», его аффилированных лиц и/или субподрядчиков, информационных и новостных рассылок, приглашений на мероприятия Компании ПК «Метаком» и другой информации рекламно-новостного содержания, а также с целью подтверждения личности Субъекта Персональных Данных при посещении мероприятий Компании ПК «Метаком».
Датой выдачи согласия на обработку персональных данных Субъекта Персональных Данных является дата отправки регистрационной веб-формы с Сайта Компании ПК «Метаком».
Обработка персональных данных Субъекта Персональных Данных может осуществляться с помощью средств автоматизации и/или без использования средств автоматизации в соответствии с действующим законодательством РФ и внутренними положениями Компании ПК «Метаком».
Компания ПК «Метаком» принимает необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивает их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных, а также принимает на себя обязательство сохранения конфиденциальности персональных данных Субъекта Персональных Данных. Компания ПК «Метаком» вправе привлекать для обработки персональных данных Субъекта Персональных Данных субподрядчиков, а также вправе передавать персональные данные для обработки своим аффилированным лицам, обеспечивая при этом принятие такими субподрядчиками и аффилированными лицами соответствующих обязательств в части конфиденциальности персональных данных.
Я ознакомлен(а), что: