СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ТУ 1276-002-16566548-2014 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер ячейки, мм. Ø проволоки, мм |
Типовой размер карты, мм. | справочно (теория) | от 5тн. | до 5тн. | |||
площадь карты, м2 | вес карты, кг. | ||||||
руб. за шт. | руб. за м2 | руб. за шт. | руб. за м2 | ||||
50х50х3 (ячейка по ТУ, проволока Ø 2.5мм) |
250х1500 | 0,375 | 0,83 | 40,09 | 106,90 | 41,75 | 111,33 |
250х2000 | 0,500 | 1,10 | 53,13 | 106,26 | 55,33 | 110,66 | |
380х1500 | 0,570 | 1,29 | 58,18 | 102,07 | 60,76 | 106,59 | |
380х2000 | 0,760 | 1,72 | 77,23 | 101,62 | 80,67 | 106,14 | |
510х1500 | 0,765 | 1,67 | 76,15 | 99,55 | 79,49 | 103,91 | |
510х2000 | 1,020 | 2,23 | 101,47 | 99,48 | 105,93 | 103,85 | |
100х100х3 (ячейка по ТУ, проволока Ø 2.5мм) |
380х1500 | 0,570 | 0,65 | 28,08 | 49,26 | 29,38 | 51,54 |
380х2000 | 0,760 | 0,86 | 36,98 | 48,66 | 38,70 | 50,92 | |
510х1500 | 0,765 | 0,84 | 37,46 | 48,97 | 39,14 | 51,17 | |
510х2000 | 1,020 | 1,12 | 49,39 | 48,42 | 51,63 | 50,62 | |
1000х2000 | 2,000 | 2,20 | 98,56 | 49,28 | 102,96 | 51,48 | |
2000х3000 | 6,000 | 6,60 | 293,04 | 48,84 | 306,24 | 51,04 | |
50х50х4 (ячейка по ТУ, проволока Ø 3.5мм) |
120х1500 | 0,180 | 0,81 | 34,99 | 194,40 | 36,61 | 203,40 |
120х2000 | 0,240 | 1,07 | 46,22 | 192,60 | 48,36 | 201,52 | |
250х1500 | 0,375 | 1,49 | 71,22 | 189,93 | 74,20 | 197,87 | |
250х2000 | 0,500 | 1,98 | 94,25 | 188,50 | 98,21 | 196,42 | |
380х1500 | 0,570 | 2,32 | 107,65 | 188,86 | 112,29 | 197,00 | |
380х2000 | 0,760 | 3,09 | 142,45 | 187,43 | 148,63 | 195,56 | |
510х1500 | 0,765 | 3,00 | 143,70 | 187,84 | 149,70 | 195,69 | |
510х2000 | 1,020 | 4,00 | 190,00 | 186,27 | 198,00 | 194,12 | |
640х1500 | 0,960 | 3,84 | 179,71 | 187,20 | 187,39 | 195,20 | |
640х2000 | 1,280 | 5,11 | 238,13 | 186,04 | 248,35 | 194,02 | |
1000х2000 | 2,000 | 7,92 | 376,20 | 188,10 | 392,04 | 196,02 | |
50х50х5 (ячейка по ТУ, проволока Ø 4.5мм) |
250х1500 | 0,375 | 2,31 | 114,35 | 304,92 | 118,97 | 317,24 |
250х2000 | 0,500 | 3,08 | 151,84 | 303,69 | 158,00 | 316,01 | |
380х1500 | 0,570 | 3,61 | 172,92 | 303,37 | 180,14 | 316,03 | |
380х2000 | 0,760 | 4,81 | 229,44 | 301,89 | 239,06 | 314,55 | |
510х1500 | 0,765 | 4,67 | 230,70 | 301,57 | 240,04 | 313,78 | |
510х2000 | 1,020 | 6,23 | 306,52 | 300,51 | 318,98 | 312,72 | |
640х1500 | 0,960 | 5,96 | 289,06 | 301,10 | 300,98 | 313,52 | |
640х2000 | 1,280 | 7,95 | 383,99 | 299,99 | 399,89 | 312,41 | |
1000х2000 | 2,000 | 12,32 | 607,38 | 303,69 | 632,02 | 316,01 | |
100х100х4 (ячейка по ТУ, проволока Ø 3.5мм) |
380х1500 | 0,570 | 1,16 | 53,94 | 94,63 | 56,26 | 98,70 |
380х2000 | 0,760 | 1,55 | 71,30 | 93,82 | 74,40 | 97,89 | |
510х1500 | 0,765 | 1,50 | 71,85 | 93,92 | 74,85 | 97,84 | |
510х2000 | 1,020 | 2,00 | 95,00 | 93,14 | 99,00 | 97,06 | |
640х1500 | 0,960 | 1,99 | 89,75 | 93,49 | 93,73 | 97,63 | |
640х2000 | 1,280 | 2,66 | 118,90 | 92,89 | 124,22 | 97,05 | |
1000х2000 | 2,000 | 3,96 | 188,10 | 94,05 | 196,02 | 98,01 | |
1000х3000 | 3,000 | 5,94 | 286,31 | 95,44 | 298,19 | 99,40 | |
2000х2800 | 5,600 | 11,09 | 520,12 | 92,88 | 542,30 | 96,84 | |
2000х3000 | 6,000 | 11,88 | 561,92 | 93,65 | 585,68 | 97,61 | |
2000х6000 | 12,000 | 23,76 | 1 123,85 | 93,65 | 1 171,37 | 97,61 | |
100х100х5 (ячейка по ТУ, проволока Ø 4.5мм) |
510х1500 | 0,765 | 2,34 | 115,36 | 150,80 | 120,04 | 156,92 |
510х2000 | 1,020 | 3,12 | 153,19 | 150,19 | 159,43 | 156,31 | |
640х1500 | 0,960 | 3,10 | 144,46 | 150,48 | 150,66 | 156,94 | |
640х2000 | 1,280 | 4,13 | 191,63 | 149,71 | 199,89 | 156,17 | |
1000х2000 | 2,000 | 6,16 | 303,69 | 151,84 | 316,01 | 158,00 | |
1000х3000 | 3,000 | 9,24 | 459,23 | 153,08 | 477,71 | 159,24 | |
2000х2800 | 5,600 | 17,25 | 840,08 | 150,01 | 874,58 | 156,17 | |
2000х3000 | 6,000 | 18,48 | 907,37 | 151,23 | 944,33 | 157,39 | |
2000х6000 | 12,000 | 36,96 | 1 814,74 | 151,23 | 1 888,66 | 157,39 | |
150х150х4 (ячейка по ТУ, проволока Ø3.5мм) |
1000х2000 | 2,000 | 2,78 | 140,95 | 70,47 | 146,51 | 73,25 |
2000х3000 | 6,000 | 8,12 | 422,24 | 70,37 | 438,48 | 73,08 | |
150х150х5 (ячейка по ТУ, проволока Ø 4.5мм) |
1000х2000 | 2,000 | 4,32 | 227,23 | 113,62 | 235,87 | 117,94 |
2000х3000 | 6,000 | 12,63 | 682,02 | 113,67 | 707,28 | 117,88 | |
200х200х4 ( ячейка по ТУ, проволока Ø 3.5мм) |
2000х3000 | 6,000 | 5,94 | 311,26 | 51,88 | 323,14 | 53,86 |
200х200х4 ( ячейка по ТУ, проволока Ø 4.5мм) |
2000х3000 | 6,000 | 9,24 | 502,66 | 83,78 | 521,14 | 86,86 |
СЕТКА РАБИЦА | |||||
---|---|---|---|---|---|
Размер ячейки, мм. | Ø проволоки, мм | Размер рулона, м |
м2 в рулоне | Цена с НДС за рулон | |
розница | опт | ||||
10х10 | 1,0 | 1,0х10 | 10 | 2080 | 1600 |
1,2 | 1,0х10 | 10 | 2400 | 1840 | |
12х12 | 1,0 | 1,0х10 | 10 | 1900 | 1460 |
1,2 | 1,0х10 | 10 | 2190 | 1680 | |
15х15 | 1,0 | 1,0х10 | 10 | 1500 | 1150 |
1,2 | 1,0х10 | 10 | 1720 | 1320 | |
1,2 | 1,5х10 | 15 | 2580 | 1980 | |
1,4 | 1,0х10 | 10 | 2100 | 1610 | |
1,4 | 1,5х10 | 15 | 3140 | 2415 | |
20х20 | 1,2 | 1,0х10 | 10 | 1280 | 980 |
1,2 | 1,5х10 | 15 | 1920 | 1470 | |
1,4 | 1,0х10 | 10 | 1560 | 1200 | |
1,4 | 1,5х10 | 15 | 2340 | 1800 | |
1,6 | 1,0х10 | 10 | 2030 | 1560 | |
1,6 | 1,5х10 | 15 | 3050 | 2340 | |
1,8 | 1,0х10 | 10 | 2550 | 1960 | |
1,8 | 1,5х10 | 15 | 3830 | 2940 | |
2,0 | 1,0х10 | 10 | 3220 | 2470 | |
2,0 | 1,5х10 | 15 | 4820 | 3705 | |
25х25 | 1,2 | 1,0х10 | 10 | 990 | 760 |
1,2 | 1,5х10 | 15 | 1490 | 1140 | |
1,4 | 1,0х10 | 10 | 1230 | 940 | |
1,4 | 1,5х10 | 15 | 1840 | 1410 | |
1,6 | 1,0х10 | 10 | 1590 | 1220 | |
1,6 | 1,5х10 | 15 | 2380 | 1830 | |
1,8 | 1,0х10 | 10 | 2010 | 1540 | |
1,8 | 1,5х10 | 15 | 3010 | 2310 | |
2,0 | 1,0х10 | 10 | 2530 | 1940 | |
2,0 | 1,5х10 | 15 | 3770 | 2895 | |
30х30 | 1,4 | 1,5х10 | 15 | 1550 | 1185 |
1,6 | 1,5х10 | 15 | 2010 | 1545 | |
1,8 | 1,5х10 | 15 | 2540 | 1950 | |
2,0 | 1,5х10 | 15 | 3200 | 2460 | |
35х35 | 1,4 | 1,5х10 | 15 | 1300 | 1035 |
1,6 | 1,5х10 | 15 | 1670 | 1335 | |
1,8 | 1,5х10 | 15 | 2120 | 1695 | |
2,0 | 1,5х10 | 15 | 2670 | 2130 | |
40х40 | 1,6 | 1,5х10 | 15 | 1490 | 1185 |
1,6 | 2,0х10 | 20 | 1980 | 1580 | |
1,8 | 1,5х10 | 15 | 1880 | 1500 | |
1,8 | 2,0х10 | 20 | 2500 | 2000 | |
2,0 | 1,5х10 | 15 | 2370 | 1890 | |
2,0 | 2,0х10 | 20 | 3150 | 2520 | |
45х45 | 1,6 | 1,5х10 | 15 | 1340 | 1065 |
1,6 | 2,0х10 | 20 | 1780 | 1420 | |
1,8 | 1,5х10 | 15 | 1690 | 1350 | |
1,8 | 2,0х10 | 20 | 2230 | 1780 | |
2,0 | 1,5х10 | 15 | 2120 | 1695 | |
2,0 | 2,0х10 | 20 | 2830 | 2260 | |
50х50 | 1,6 | 1,5х10 | 15 | 1130 | 900 |
1,6 | 2,0х10 | 20 | 1500 | 1200 | |
1,8 | 1,5х10 | 15 | 1430 | 1140 | |
1,8 | 2,0х10 | 20 | 1900 | 1520 | |
2,0 | 1,5х10 | 15 | 1800 | 1440 | |
2,0 | 2,0х10 | 20 | 2400 | 1920 | |
2,5 | 1,5х10 | 15 | 3170 | 2535 | |
2,5 | 2,0х10 | 20 | 4230 | 3380 | |
3,0 | 1,5х10 | 15 | 4670 | 3735 | |
3,0 | 2,0х10 | 20 | 6230 | 4980 | |
4,0 | 1,5х10 | 15 | 8390 | 6705 | |
4,0 | 2,0х10 | 20 | 11180 | 8940 |
СЕТКА РАБИЦА ПНД зеленая, красная, желтая, синяя |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Размер ячейки, мм. | Ø проволоки, мм | Размер рулона, м |
м2 в рулоне | Цена с НДС за рулон | |
розница | опт | ||||
35х35 | 2,2 | 1,5х10 | 15 | 3570 | 2850 |
40х40 | 2,2 | 1,5х10 | 15 | 3210 | 2565 |
45x45 | 2,2 | 1,5х10 | 15 | 2840 | 2265 |
50х50 | 2,2 | 1,5х10 | 15 | 2460 | 1965 |
2,2 | 2,0х10 | 20 | 3200 | 2560 |
СЕТКА РАБИЦА ОЦИНКОВАННАЯ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Размер ячейки, мм. | Ø проволоки, мм | Размер рулона, м |
м2 в рулоне | Цена с НДС за рулон | |
розница | опт | ||||
20х20 | 1,6 | 1,0х10 | 10 | 2750 | 2200 |
1,6 | 1,5х10 | 15 | 4150 | 3315 | |
25х25 | 1,6 | 1,0х10 | 10 | 2170 | 1730 |
1,6 | 1,5х10 | 15 | 3250 | 2595 | |
30х30 | 1,6 | 1,5х10 | 15 | 2740 | 2190 |
35х35 | 1,6 | 1,5х10 | 15 | 2390 | 1905 |
40х40 | 1,6 | 1,5х10 | 15 | 2100 | 1680 |
1,8 | 1,5х10 | 15 | 2480 | 1980 | |
50х50 | 1,6 | 1,5х10 | 15 | 1620 | 1290 |
1,6 | 2,0х10 | 20 | 2150 | 1720 | |
1,8 | 1,5х10 | 15 | 1900 | 1515 | |
1,8 | 2,0х10 | 20 | 2530 | 2020 | |
2,0 | 1,5х10 | 15 | 2400 | 1920 | |
2,0 | 2,0х10 | 20 | 3200 | 2560 | |
2,5 | 1,5х10 | 15 | 4000 | 3195 | |
2,5 | 2,0х10 | 20 | 5330 | 4260 | |
3,0 | 1,5х10 | 15 | 5870 | 4695 | |
3,0 | 2,0х10 | 20 | 7830 | 6260 |
СПИРАЛЬНЫЙ БАРЬЕР БЕЗОПАСНОСТИ "ЕГОЗА" с использованием оцинкованой проволоки |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Вес бухты, кг справочно |
Кол-во заклепок на 1 витке | Кол-во витков в 1 пог.м |
Кол-во пог.м в 1 бухте |
Цена с НДС за бухту | ||
до 50 бухт | до 100 бухт | > 100 бухт | |||||
СББ 450/40/3 | 5,404 | 3 | 5 | 8-10 м. | 1280 | 1130 | 980 |
СББ 450/50/3 | 6,755 | 3 | 5 | 10 м. | 1590 | 1410 | 1220 |
СББ 450/61/3 | 8,242 | 3 | 6,1 | 10 м. | 1940 | 1720 | 1490 |
СББ 500/40/3 | 6,005 | 3 | 5 | 8-10 м. | 1410 | 1250 | 1080 |
СББ 500/50/3 | 7,506 | 3 | 5 | 10 м. | 1760 | 1560 | 1350 |
СББ 500/61/3 | 9,157 | 3 | 6,1 | 10 м. | 2150 | 1900 | 1650 |
СББ 600/40/3 | 7,206 | 3 | 5 | 8-10 м. | 1680 | 1490 | 1290 |
СББ 600/50/3 | 9,007 | 3 | 5 | 10 м. | 2110 | 1870 | 1620 |
СББ 600/61/3 | 10,989 | 3 | 6,1 | 10 м. | 2570 | 2270 | 1970 |
СББ 500/61/5 | 9,157 | 5 | 6,1 | 8-10 м. | 2180 | 1930 | 1670 |
СББ 500/74/5 | 11,109 | 5 | 7,4 | 10 м. | 2640 | 2340 | 2030 |
СББ 600/61/5 | 10,989 | 5 | 6,1 | 8-10 м. | 2590 | 2290 | 1990 |
СББ 600/74/5 | 13,331 | 5 | 7,4 | 10 м. | 3150 | 2790 | 2420 |
СББ 900/51/5 | 13,781 | 5 | 5,1 | 8-10 м. | 3220 | 2850 | 2470 |
АРМИРОВАННАЯ КОЛЮЧАЯ ЛЕНТА (АКЛ) | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | Вес 1м.п., кг. Справочно | Цена с НДС за 1 | ||
до 100 кг. | 100 - 200 кг. | от 200 кг. | ||
Армированная колючая лента (АКЛ) | 0,1 | 23,00 | 20,50 | 18,00 |
ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ ГОСТ 285-69 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Покрытие проволоки | Вес бухты, кг справочно |
Толщина проволоки в основании, мм | Толщина шипа, мм | Цена с НДС за тн. | ||
до 1 тонн | до 5 тонн | > 5 тонн | |||||
Проволока колючая ГОСТ 285-69 |
Не оцинкован. | 30-35кг | 2,80 | 2,00 | 94 000 | 91 500 | 89 000 |
Оцинкованная | 30-35кг | 2,80 | 2,00 | 114 000 | 111 500 | 109 000 |
Согласие на обработку персональных данных
Настоящим я, далее – «Субъект Персональных Данных», во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями и дополнениями) свободно, своей волей и в своем интересе даю свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью ПК «Метаком» (далее – Компания ПК «Метаком», юридический адрес: г. Новосибирск, ул. Толмачевская, д. 33) на обработку своих персональных данных, указанных при регистрации путем заполнения веб-формы на сайте Компании ПК «Метаком» amk154.ru и его поддоменов *.amk154.ru (далее – Сайт), направляемой (заполненной) с использованием Сайта.
Под персональными данными я понимаю любую информацию, относящуюся ко мне как к Субъекту Персональных Данных, в том числе мои фамилию, имя, отчество, адрес, образование, профессию, контактные данные (телефон, факс, электронная почта, почтовый адрес), фотографии, иную информацию. Под обработкой персональных данных я понимаю сбор, систематизацию, накопление, уточнение, обновление, изменение, использование, распространение, передачу, в том числе трансграничную, обезличивание, блокирование, уничтожение, бессрочное хранение), и любые другие действия (операции) с персональными данными.
Обработка персональных данных Субъекта Персональных Данных осуществляется исключительно в целях регистрации Субъекта Персональных Данных в базе данных Компании ПК «Метаком» с последующим направлением Субъекту Персональных Данных почтовых сообщений и смс-уведомлений, в том числе рекламного содержания, от Компании ПК «Метаком», его аффилированных лиц и/или субподрядчиков, информационных и новостных рассылок, приглашений на мероприятия Компании ПК «Метаком» и другой информации рекламно-новостного содержания, а также с целью подтверждения личности Субъекта Персональных Данных при посещении мероприятий Компании ПК «Метаком».
Датой выдачи согласия на обработку персональных данных Субъекта Персональных Данных является дата отправки регистрационной веб-формы с Сайта Компании ПК «Метаком».
Обработка персональных данных Субъекта Персональных Данных может осуществляться с помощью средств автоматизации и/или без использования средств автоматизации в соответствии с действующим законодательством РФ и внутренними положениями Компании ПК «Метаком».
Компания ПК «Метаком» принимает необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивает их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных, а также принимает на себя обязательство сохранения конфиденциальности персональных данных Субъекта Персональных Данных. Компания ПК «Метаком» вправе привлекать для обработки персональных данных Субъекта Персональных Данных субподрядчиков, а также вправе передавать персональные данные для обработки своим аффилированным лицам, обеспечивая при этом принятие такими субподрядчиками и аффилированными лицами соответствующих обязательств в части конфиденциальности персональных данных.
Я ознакомлен(а), что: